Drehverbindung aus Stahl
außen verzahnt
Typ LVD
5% Rabatt
auf Ihre erste Online-Bestellung!
Franke Drehverbindungen LVD mit Außenverzahnung bieten eine hohe Belastbarkeit und sind geeignet für mittelhohe Drehzahlen.
Beschreibung
Franke Drehverbindungen vom Typ LVD sind einbaufertige Drehverbindungen mit Außenverzahnung, Gehäuseringen aus Stahl und integrierten Lagerelementen. Franke Drehverbindungen vom Typ LVD eignen sich für mittlere Drehgeschwindigkeiten und Genauigkeiten. Sie sind kurzfristig, zum Teil sogar ab Lager lieferbar. Ausgelegt als 4-Punkt-Lager nehmen sie gleich hohe Belastungen aus allen Richtungen auf und sind unempfindlich gegenüber Stößen und Vibrationen. Die Drehverbindungen sind beidseitig abgedichtet und spielfrei mit Vorspannung eingestellt.
Eigenschaften - Bewertung
Laufruhe | |
Belastbarkeit | |
Drehzahl | |
Steifigkeit | |
Gewicht | |
Preis |
Technische Daten
Werkstoff
Außenring: 42CrMo4V
Innenring: C45N
Kugellaufringe: gehärteter und vergüteter Chrom-Sillizium Stahl
Wälzkörper: gehärteter Wälzlagerstahl
Käfig: Polyamid bzw. thermoplastisches Polyurethan
Dichtung: NBR
Verzahnung
DIN 3967, Qualität 8e25, geradverzahnt, Modul siehe Tabelle
Einsatztemperatur
–20 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +100 °C
Umfangsgeschwindigkeit
Max. 5 m/s, ohne Dichtung max. 10 m/s
Schmierstoff
Shell Gadus S3 V220 C2
Nachschmierung
Über Schmiernippel nach DIN 3405
Technische Informationen
Datentabellen
Daten vergleichen und Lastfälle berechnen
LVD Tabelle Teil 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KKØ mm |
Abmessungen mm |
Befestigung je Ring | ||||||||||||
Ds | Dd | H | H1 | H2ZB | Dg | Tse | T1g | Dah8 | DiH8 | TkA | TkI | do | |||
LVD-0100 | 100 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | 22 | M 6 | 6,8 | 10 | 150 | 50 | 135 | 65 | 160 | 6x |
LVD-0150 | 150 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | 22 | M 6 | 6,8 | 10 | 200 | 100 | 185 | 115 | 210 | 6x |
LVD-0200 | 200 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | 22 | M 6 | 6,8 | 10 | 250 | 150 | 235 | 165 | 260 | 8x |
LVD-0250 | 250 | 11 | 6,6 | 34+/-0,4 | 27 | 22 | M 6 | 6,8 | 10 | 300 | 200 | 285 | 215 | 320 | 10x |
LVD-0300 | 300 | 15 | 9,0 | 38+/-0,4 | 31 | 26 | M 8 | 9,0 | 15 | 360 | 240 | 340 | 260 | 372 | 12x |
LVD-0350 | 350 | 15 | 9,0 | 38+/-0,4 | 31 | 26 | M 8 | 9,0 | 15 | 410 | 290 | 390 | 310 | 423 | 14x |
LVD-0400 | 400 | 18 | 11,0 | 44+/-0,5 | 37 | 32 | M 10 | 11,0 | 15 | 470 | 330 | 445 | 355 | 483 | 14x |
LVD-0450 | 450 | 18 | 11,0 | 44+/-0,5 | 37 | 32 | M 10 | 11,0 | 15 | 520 | 380 | 495 | 405 | 534 | 14x |
LVD-0500 | 500 | 20 | 14,0 | 49+/-0,5 | 42 | 35 | M 12 | 13,0 | 20 | 580 | 420 | 550 | 450 | 594 | 14x |
LVD-0600 | 600 | 20 | 14,0 | 49+/-0,5 | 42 | 35 | M 12 | 13,0 | 20 | 680 | 520 | 650 | 550 | 693 | 16x |
LVD-0700 | 700 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | 38 | M 12 | 13,0 | 20 | 790 | 610 | 750 | 650 | 808 | 22x |
LVD-0800 | 800 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | 38 | M 12 | 13,0 | 20 | 890 | 710 | 850 | 750 | 920 | 24x |
LVD-0900 | 900 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | 38 | M 12 | 13,0 | 20 | 990 | 810 | 950 | 850 | 1020 | 24x |
LVD-1000 | 1000 | 20 | 14,0 | 53+/-0,5 | 45 | 38 | M 12 | 13,0 | 20 | 1090 | 910 | 1050 | 950 | 1120 | 26x |
LVD-1200 | 1200 | 26 | 18,0 | 60+/-0,5 | 52 | 44 | M 16 | 17,5 | 25 | 1300 | 1100 | 1265 | 1135 | 1320 | 30x |
LVD-1400 | 1400 | 26 | 18,0 | 60+/-0,5 | 52 | 44 | M 16 | 17,5 | 25 | 1500 | 1300 | 1465 | 1335 | 1520 | 36x |
LVD-1600 | 1600 | 26 | 18,0 | 90+/-0,5 | 82 | 69 | M 16 | 17,5 | 25 | 1730 | 1470 | 1685 | 1515 | 1752 | 42x |
LVD-1800 | 1800 | 26 | 18,0 | 90+/-0,5 | 82 | 69 | M 16 | 17,5 | 25 | 1930 | 1670 | 1885 | 1715 | 1956 | 46x |
LVD Tabelle Teil 2 | MeinFranke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KKØ mm |
Tragzahlen kN |
Stat. M. kNm |
Verzahnung | Gewicht kg |
CAD-Download Lastfall berechnen |
||||
C0a | C0r | Ca | Cr | C0m | Modul m | Anzahl Zähne | ||||
LVD-0100 | 100 | 54 | 25 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | 3,4 |
Jetzt anmelden, um Zugang |
LVD-0150 | 150 | 82 | 39 | 21 | 18 | 3 | 2 | 105 | 5,0 | |
LVD-0200 | 200 | 110 | 52 | 23 | 20 | 5 | 2 | 130 | 6,7 | |
LVD-0250 | 250 | 138 | 65 | 25 | 22 | 8 | 2 | 160 | 8,4 | |
LVD-0300 | 300 | 168 | 79 | 27 | 24 | 12 | 3 | 124 | 14,1 | |
LVD-0350 | 350 | 196 | 92 | 29 | 25 | 16 | 3 | 141 | 16,5 | |
LVD-0400 | 400 | 419 | 197 | 51 | 44 | 39 | 3 | 161 | 26,0 | |
LVD-0450 | 450 | 477 | 225 | 54 | 47 | 51 | 3 | 178 | 29,2 | |
LVD-0500 | 500 | 530 | 250 | 56 | 49 | 62 | 3 | 198 | 42,4 | |
LVD-0600 | 600 | 636 | 299 | 60 | 52 | 90 | 3 | 231 | 50,8 | |
LVD-0700 | 700 | 742 | 349 | 64 | 55 | 122 | 4 | 202 | 73,0 | |
LVD-0800 | 800 | 848 | 399 | 67 | 58 | 160 | 5 | 184 | 83,2 | |
LVD-0900 | 900 | 954 | 449 | 70 | 60 | 202 | 5 | 204 | 93,6 | |
LVD-1000 | 1000 | 1065 | 501 | 73 | 63 | 251 | 5 | 224 | 104,0 | |
LVD-1200 | 1200 | 1677 | 789 | 94 | 81 | 473 | 5 | 264 | 158,5 | |
LVD-1400 | 1400 | 1956 | 920 | 99 | 86 | 644 | 5 | 304 | 184,9 | |
LVD-1600 | 1600 | 1984 | 933 | 140 | 121 | 747 | 6 | 292 | 430,8 | |
LVD-1800 | 1800 | 2234 | 1050 | 146 | 126 | 946 | 6 | 326 | 484,2 |
Lagerdurchmesser KK∅ |
Befestigung je Ring Stat. Tragzahl C0 ax. Stat. Tragzahl C0 rad. Dyn. Tragzahl C ax. Dyn. Tragzahl C rad. Stat. Moment C0m Gewicht Verfügbar |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Technische Zeichnung |
Diagramme |
Datenblatt (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Lassen Sie sich beraten!
Von einem Franke Experten über Video-Chat, bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Haus.