Lineartisch mit Spindelantrieb
Typ FTB
5% Rabatt
auf Ihre erste Online-Bestellung!
Franke Lineartische vom Typ FTB sind leichte, kompakte, einbaufertige Positioniereinheiten.
Beschreibung
Franke Lineartische vom Typ FTB überzeugen durch ihre kompakte und robuste Bauart. Die integrierte Aluminium Rollenführung ist wartungsfrei und durch eine Metallabdeckung vor Verschmutzung geschützt. Der Antrieb erfolgt über eine Spindel. Franke Lineartische vom Typ FTB eignen sich für exaktes Verfahren in vielen Anwendungen zum Messen, Prüfen und Positionieren. Sie sind in Hublängen von 100 bis 1500mm erhältlich.
Charakteristika
Führung | Aluminium Rollenführung |
Antrieb | Spindel |
Eigenschaften - Bewertung
Belastbarkeit | |
Dynamik | |
Innenliegende F. | |
Preis |
Technische Daten
Hublänge
100 - 1500 mm
Werkstoff
Grundplatte und Führungssystem: Aluminium, eloxiert
Abdeckung: Stahlblech
Spindel: Stahl
Einsatztemperatur
−10 °C bis +80 °C
Maximalgeschwindigkeit
15 m/s
Maximalbeschleunigung
max. 3000 m/min-1
Einbaulage
Beliebig
Schmierstoff
Lebensdauergeschmiert, wartungsfrei
Technische Informationen
Datentabellen
Daten vergleichen und Lastfälle berechnen
Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hub | Tragzahl N |
Momente N |
Abmessungen mm |
||||||
N | MCx | Mcy/Mcz | A | B | LS | LF | L1 | X x 110 | ||
FTB06A0100 | 100 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 72,5 | 165 | 315 | 365 | 1 x 110 |
FTB06A0200 | 200 | 15000 | 670 | 220 | 42,5 | - | 165 | 415 | 465 | 3 x 110 |
FTB06A0300 | 300 | 15000 | 670 | 220 | 92,5 | - | 165 | 515 | 565 | 3 x 110 |
FTB06A0400 | 400 | 15000 | 670 | 220 | 32,5 | - | 165 | 615 | 665 | 5 x 110 |
FTB06A0500 | 500 | 15000 | 670 | 220 | 82,5 | - | 165 | 715 | 765 | 5 x 110 |
FTB06A0700 | 700 | 15000 | 670 | 220 | 72,5 | - | 165 | 915 | 965 | 7 x 110 |
FTB06A1000 | 1000 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 82,5 | 165 | 1215 | 1265 | 9 x 110 |
FTB06A1200 | 1200 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | 72,5 | 165 | 1415 | 1465 | 11 x 110 |
FTB06A1500 | 1500 | 15000 | 670 | 220 | 30,0 | - | 165 | 1715 | 1665 | 15 x 110 |
MeinFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spindel mm |
Verfahrgeschwindigkeit m/min |
Spindel Drehzahl m/min1 |
Befest. Schrauben | Gewicht kg |
CAD-Download Lastfall berechnen |
||
Ø Steigung | Stand. | Max. | Stand. | Max. | Anzahl x Gr. | |||
FTB06A0100 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 6,4 |
Jetzt anmelden, um Zugang |
FTB06A0200 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 7,5 | |
FTB06A0300 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 8,6 | |
FTB06A0400 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 9,7 | |
FTB06A0500 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 10,8 | |
FTB06A0700 | 5 | 6 | 14 | 1200 | 2800 | 16 x M 6 | 13,0 | |
FTB06A1000 | 10 | 12 | 25 | 1200 | 2500 | 24 x M 6 | 16,3 | |
FTB06A1200 | 10 | 8 | 12 | 800 | 1200 | 28 x M 6 | 18,5 | |
FTB06A1500 | 10 | 6 | 8 | 800 | 800 | 32 x M 6 | 21,8 |
Abmessungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hub | Tragzahl N |
Momente N |
Abmessungen mm |
||||||
N | MCx | Mcy/Mcz | A | B | LS | LF | L1 | X x 110 | ||
FTB06B0100 | 100 | 30000 | 1380 | 1930 | 50,0 | - | 280 | 430 | 480 | 3 x 110 |
FTB06B0200 | 200 | 30000 | 1380 | 1930 | 100,0 | - | 280 | 530 | 580 | 3 x 110 |
FTB06B0300 | 300 | 30000 | 1380 | 1930 | 40,0 | - | 280 | 630 | 680 | 5 x 110 |
FTB06B0400 | 400 | 30000 | 1380 | 1930 | 90,0 | - | 280 | 730 | 780 | 5 x 110 |
FTB06B0500 | 500 | 30000 | 1380 | 1930 | 30,0 | - | 280 | 830 | 880 | 7 x 110 |
FTB06B0700 | 700 | 30000 | 1380 | 1930 | 20,0 | - | 280 | 1030 | 1080 | 9 x 110 |
FTB06B1000 | 1000 | 30000 | 1380 | 1930 | 60,0 | - | 280 | 1330 | 1380 | 11 x 110 |
FTB06B1200 | 1200 | 30000 | 1380 | 1930 | 50,0 | - | 280 | 1530 | 1580 | 13 x 110 |
FTB06B1500 | 1500 | 30000 | 1380 | 1930 | 90,0 | - | 280 | 1830 | 1880 | 15 x 110 |
MeinFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spindel mm |
Verfahrgeschwindigkeit m/min |
Spindel Drehzahl m/min1 |
Befest. Schrauben | Gewicht kg |
CAD-Download Lastfall berechnen |
||
Ø Steigung | Stand. | Max. | Stand. | Max. | Anzahl x Gr. | |||
FTB06B0100 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 7,5 |
Jetzt anmelden, um Zugang |
FTB06B0200 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 8 x M 6 | 8,6 | |
FTB06B0300 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 9,7 | |
FTB06B0400 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 12 x M 6 | 10,8 | |
FTB06B0500 | 5 | 8 | 15 | 1600 | 3000 | 16 x M 6 | 11,9 | |
FTB06B0700 | 5 | 6 | 14 | 1200 | 2800 | 20 x M 6 | 14,1 | |
FTB06B1000 | 10 | 12 | 25 | 1200 | 2500 | 24 x M 6 | 17,4 | |
FTB06B1200 | 10 | 8 | 12 | 800 | 1200 | 28 x M 6 | 19,6 | |
FTB06B1500 | 10 | 6 | 8 | 800 | 800 | 32 x M 6 | 22,9 |
Typ und Größe |
Dyn. Tragzahl C Stat. Tragzahl C0 rad. Momenttragzahl M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Gewicht Kassette Gewicht Schiene pro m |
{{(idx +1)}} |
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Technische Zeichnung |
Datenblatt (PDF) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden
Leistungsübersicht | FTB06A | FTB06B | |
---|---|---|---|
Max. Aktionskraft Fx | N | 1500 | 1500 |
Grunddrehmoment (ohne Last) | Nm | 0,3 | 0,4 |
Positioniergenauigkeit | mm | 0,05 / 300 | 0,05 / 300 |
Wiederholgenauigkeit | mm | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Ablaufgenauigkeit | mm | ± 0,03 / 300 | ± 0,03 / 300 |
Lassen Sie sich beraten!
Von einem Franke Experten über Video-Chat, bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Haus.